液氧、液氮、液氩低温贮罐

液氧、液氮、液氩低温贮罐

北京泰来华顿低温设备有限公司生产的液氧(LOX)、液氮(LIN)、液氩(LAR)低温贮罐,专为工业气体在低温环境下的高效、稳定存储而设计,产品容积覆盖1 m³ ~ 400 m³,工作压力最高可达37 bar,产品广泛应用于工业生产、医疗健康及科研领域等。贮罐采用双层高真空绝热设计,并配备自动调压系统(增压调节器)和自动节气系统(节气调节器),在确保结构强度与运行安全的同时,有效降低气体损失,提升储存效率,满足长期稳定运行需求。

液氧、液氮、液氩低温贮罐
外壳材质 碳钢
内胆材质 不锈钢
绝热方式 真空粉末(珠光砂)
容器清洁度 氧级清洗
表面处理 喷砂
环氧底漆
聚氨酯面漆
型号 VT-3 VT-5 VT-6 V-10 VT-15 VT-20 VT-30 VT-40 VT-50 VT-60
最高允许工作压力 (Mpa) 1.7 / 2.7 / 3.7
全容积 (m³) 3.2 4.9 6.1 10.9 15.6 20.5 30.7 40 50.3 60.3
有效容积 (95%) (m³) 3.1 4.65 5.8 10.3 14.8 19.5 29 38 47.78 57.3
正常蒸发率,容量%/天(氧) 0.6 0.435 0.43 0.36 0.35 0.33 0.29 0.25 0.23 0.21
预计净重 (kg) 3100 3400 4650 6500 9100 11000 14300 18700 21600 24900
充满液氧时总重 (kg) 6550 8716 11268 18435 26240 33426 47600 62098 76208 90320
充满液氮时总重 (kg) 5541 7161 9332 14944 21227 26867 37860 49405 60237 71187
充满液氩时总重 (kg) 7320 9900 12741 21093 30056 38420 55014 71762 88369 104888
高度 (mm) 4030 4100 5300 6450 8520 10510 11200 11660 11660 13570
直径 (mm) 1816 2016 2016 2216 2216 2216 2516 2716 3020 3020

联系我们

立即咨询